<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde</title>
	<atom:link href="http://spgsaude.pt/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spgsaude.pt/website</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>PS, PCP e BE dizem que regime das taxas moderadoras impede acesso à saúde</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/ps-pcp-e-be-dizem-que-regime-das-taxas-moderadoras-impede-acesso-a-saude</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/ps-pcp-e-be-dizem-que-regime-das-taxas-moderadoras-impede-acesso-a-saude#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[PS, PCP e BE uniram-se nesta sexta-feira para criticarem o regime das taxas moderadoras na saúde e do transporte de doentes em vigor, considerando que, num contexto de crise, o actual regime impede o acesso aos cuidados de saúde a cada vez mais portugueses. O plenário da Assembleia da República debateu dois projectos de lei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/ps-pcp-e-be-dizem-que-regime-das-taxas-moderadoras-impede-acesso-a-saude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS vai propor alargamento de isenção das taxas moderadoras</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/ps-vai-propor-alargamento-de-isencao-das-taxas-moderadoras</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/ps-vai-propor-alargamento-de-isencao-das-taxas-moderadoras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[O PS vai propor o alargamento do número de isentos de pagamento de taxas moderadoras, através de um novo cálculo de rendimento e contemplando o transporte de doentes para os tratamentos, bem como os desempregados. A proposta do PS, que será discutida sexta-feira, surge após uma avaliação deste partido sobre o novo regime de taxas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/ps-vai-propor-alargamento-de-isencao-das-taxas-moderadoras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNS vai pagar 10 euros pelo oxigénio no transporte de doentes</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/sns-vai-pagar-10-euros-pelo-oxigenio-no-transporte-de-doentes</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/sns-vai-pagar-10-euros-pelo-oxigenio-no-transporte-de-doentes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai começar a pagar até um máximo de 10 euros pelo oxigénio utilizado no transporte de doentes não urgentes. Este valor representa um aumento de 6,51 euros face ao valor que estava em vigor desde 2002. Esta é uma das novidades que constam na nova tabela de preços a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/sns-vai-pagar-10-euros-pelo-oxigenio-no-transporte-de-doentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria reduz despesa pública de 170 milhões de euros nos hospitais e 130 no ambulatório</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/industria-reduz-despesa-publica-de-170-milhoes-de-euros-nos-hospitais-e-130-no-ambulatorio</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/industria-reduz-despesa-publica-de-170-milhoes-de-euros-nos-hospitais-e-130-no-ambulatorio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[A indústria farmacêutica aceitou hoje reduzir a despesa pública do mercado hospitalar em 170 milhões de euros e 130 milhões de euros no ambulatório, tendo o Governo garantido que pagará 60% das dívidas este ano. O acordo entre os Ministérios da Saúde, da Economia e do Emprego e das Finanças e a Associação Portuguesa da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/industria-reduz-despesa-publica-de-170-milhoes-de-euros-nos-hospitais-e-130-no-ambulatorio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despesas com medicamentos vão baixar 300 milhões este ano</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/despesas-com-medicamentos-vao-baixar-300-milhoes-este-ano</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/despesas-com-medicamentos-vao-baixar-300-milhoes-este-ano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Os encargos do Estado com medicamentos vão baixar 300 milhões de euros este ano. Este é pelo menos o tecto definido no acordo que o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) vão assinar hoje à tarde. As negociações estavam num impasse mas ambas as partes acabaram por ceder no tecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/despesas-com-medicamentos-vao-baixar-300-milhoes-este-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de medicamento para Parkinson deve resolver-se na próxima semana</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/falta-de-medicamento-para-parkinson-deve-resolver-se-na-proxima-semana</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/falta-de-medicamento-para-parkinson-deve-resolver-se-na-proxima-semana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[A associação de doentes com Parkinson fez o alerta sobre um medicamento insubstituível para esta doença que estava a faltar nas farmácias. O Infarmed garante que está a acompanhar a situação. O medicamento chama-se Sinemet e, segundo médicos e doentes, apesar de não se encontrar esgotado está a colocar problemas aos doentes que se queixam que é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/falta-de-medicamento-para-parkinson-deve-resolver-se-na-proxima-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam 12 mil enfermeiros nos cuidados primários de saúde, diz bastonário</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/1821</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/1821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Germano Couto, afirmou neste sábado que, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), faltam cerca de 12 mil enfermeiros nos cuidados primários de saúde em Portugal. “As necessidades reais [do país] são superiores, faltam milhares de enfermeiros neste país”, disse, acrescentando que “segundo os números da OMS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/1821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo prepara criação do enfermeiro de família</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/governo-prepara-criacao-do-enfermeiro-de-familia</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/governo-prepara-criacao-do-enfermeiro-de-familia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Saúde, Paulo Macedo, anunciou que foi constituído um grupo de trabalho com a Ordem dos Enfermeiros para o projecto de criação do enfermeiro de família no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Nós entendemos que há vantagens em disponibilizar de uma forma mais directa os serviços dos enfermeiros à população”, disse Paulo Macedo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/governo-prepara-criacao-do-enfermeiro-de-familia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro disposto a sair à rua para defender SNS</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/seguro-disposto-a-sair-a-rua-para-defender-sns</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/seguro-disposto-a-sair-a-rua-para-defender-sns#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[O secretário-geral do PS afirmou estar disponível a sair para a rua, à frente de uma manifestação, se o Governo colocar em causa o Serviço Nacional de Saúde. Em entrevista à TVI, António José Seguro também afirmou que os socialistas estarão contra políticas que enfraqueçam a escola pública e o sistema público de Segurança Social. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/seguro-disposto-a-sair-a-rua-para-defender-sns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro da Saúde pede maior sacrifício da indústria farmacêutica</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-pede-maior-sacrificio-da-industria-farmaceutica</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-pede-maior-sacrificio-da-industria-farmaceutica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[O ministro Paulo Macedo defendeu hoje que, perante a austeridade, é preciso pedir «um sacrifício maior» à indústria farmacêutica. «Estamos num contexto extremamente exigente, em que são pedidos grandes sacrifícios aos operadores. Obviamente que àqueles que têm maior rentabilidade temos de lhes pedir um sacrifício maior nesta distribuição equitativa que temos feito», explicou Paulo Macedo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-pede-maior-sacrificio-da-industria-farmaceutica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

