<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde</title>
	<atom:link href="http://spgsaude.pt/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spgsaude.pt/website</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Associação defende valor fixo de medicamentos para as farmácias</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/associacao-defende-valor-fixo-de-medicamentos-para-as-farmacias</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/associacao-defende-valor-fixo-de-medicamentos-para-as-farmacias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Associação Nacional das Farmácias defendeu, esta quarta-feira, que o preço dos medicamentos deve ser dissociado da remuneração da distribuição, grossistas e farmácias e que esta deve ter uma componente fixa. João Cordeiro falava durante a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional das Farmácias (ANF), a que preside, tendo no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/associacao-defende-valor-fixo-de-medicamentos-para-as-farmacias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utentes que não vão aos centros de saúde durante três anos serão expurgados</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/utentes-que-nao-vao-aos-centros-de-saude-durante-tres-anos-serao-expurgados</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/utentes-que-nao-vao-aos-centros-de-saude-durante-tres-anos-serao-expurgados#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[ Todos os utentes que não recorram a um centro de saúde durante três anos consecutivos vão ser expurgados das listas. A experiência-piloto já começou no Agrupamento dos Centros de Saúde Grande Lisboa II &#8211; Lisboa Oriental e será mais tarde alargada a toda área de influência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/utentes-que-nao-vao-aos-centros-de-saude-durante-tres-anos-serao-expurgados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde: Ministro diz que não haverá exceções à lei dos compromissos, mas regras que não especifica</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/saude-ministro-diz-que-nao-havera-excecoes-a-lei-dos-compromissos-mas-regras-que-nao-especifica</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/saude-ministro-diz-que-nao-havera-excecoes-a-lei-dos-compromissos-mas-regras-que-nao-especifica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, 18 fev (Lusa) &#8212; O ministro da Saúde, Paulo Macedo, afastou hoje exceções à lei dos compromissos para o setor que tutela e afirmou desconhecer qualquer ameaça de demissão dos gestores hospitalares, que reconheceu terem pela frente uma tarefa exigente. &#8220;Não tenho conhecimento de qualquer ameaça de demissão, muito menos em bloco&#8221;, disse o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/saude-ministro-diz-que-nao-havera-excecoes-a-lei-dos-compromissos-mas-regras-que-nao-especifica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupados 27,5 milhões com reestruturação de serviços</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/poupados-275-milhoes-com-reestruturacao-de-servicos</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/poupados-275-milhoes-com-reestruturacao-de-servicos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde espera poupar 27,5 milhões de euros com a reestruturação de serviços nos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras, segundo uma proposta a que a agência Lusa teve hoje acesso. De acordo com a proposta da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSVLT), &#8220;estima-se uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/poupados-275-milhoes-com-reestruturacao-de-servicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde:Valor potencial de poupança no processamento de faturas pode chegar aos 120 ME</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/saudevalor-potencial-de-poupanca-no-processamento-de-faturas-pode-chegar-aos-120-me</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/saudevalor-potencial-de-poupanca-no-processamento-de-faturas-pode-chegar-aos-120-me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, 15 fev (Lusa) &#8211; O coordenador do Centro de Conferência de Faturas (CCF) do Serviço Nacional de Saúde revelou hoje que o valor potencial de poupança para 2011 é de 120 milhões de euros, garantindo que os atrasos no pagamento das faturas já estão resolvidos. &#8220;Efetivamente os dados de poupança potencial para 2011 é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/saudevalor-potencial-de-poupanca-no-processamento-de-faturas-pode-chegar-aos-120-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro da Saúde admite transferência de doentes do privado para o público</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-admite-transferencia-de-doentes-do-privado-para-o-publico</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-admite-transferencia-de-doentes-do-privado-para-o-publico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Saúde admitiu, esta quarta-feira, uma transferência de utentes do sector privado para o público devido a dificuldades que algumas empresas que trabalham nesta área atravessam, o que aumentará ainda mais a despesa do Serviço Nacional de Saúde.~ Paulo Macedo falava durante uma intervenção no almoço-debate do International Club of Portugal, em Lisboa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/ministro-da-saude-admite-transferencia-de-doentes-do-privado-para-o-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte do pagamento de dívida da saúde aos fornecedores deverá começar em Abril</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/parte-do-pagamento-de-divida-da-saude-aos-fornecedores-devera-comecar-em-abril</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/parte-do-pagamento-de-divida-da-saude-aos-fornecedores-devera-comecar-em-abril#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Saúde revelou nesta quarta-feira que o pagamento de parte da dívida aos fornecedores deverá começar em Abril e reconheceu que a obrigatoriedade das instituições não acumularem mais dívidas “é tudo menos fácil”. Paulo Macedo falava no almoço-debate do International Club of Portugal, em Lisboa, durante o qual abordou os riscos depois do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/parte-do-pagamento-de-divida-da-saude-aos-fornecedores-devera-comecar-em-abril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custos em excesso nos hospitais rondam os 804 milhões de euros</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/custos-em-excesso-nos-hospitais-rondam-os-804-milhoes-de-euros</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/custos-em-excesso-nos-hospitais-rondam-os-804-milhoes-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise ao mercado hospitalar revelou que os custos em excesso nos hospitais rondam os 804 milhões de euros e devem-se sobretudo aos internamentos. O estudo, citado pela Agência Lusa, faz parte de uma investigação sobre &#8220;Custos e Preços na Saúde&#8221;, que resultou de um protocolo entre a Escola Nacional de Saúde Pública e a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/custos-em-excesso-nos-hospitais-rondam-os-804-milhoes-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitais fecham 2011 com buraco de pelo menos 383 milhões</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/hospitais-fecham-2011-com-buraco-de-pelo-menos-383-milhoes</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/hospitais-fecham-2011-com-buraco-de-pelo-menos-383-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Números são ainda provisórios e representam melhoria de 8,73% em relação a 2010. Cortes com o pessoal ajudam a explicar redução da despesa. Os 38 hospitais e centros hospitalares e as seis unidades locais de saúde (ULS) que integram os mapas com a monitorização mensal divulgada pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) registaram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/hospitais-fecham-2011-com-buraco-de-pelo-menos-383-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há 380 casos de ruptura de stock comunicados ao Infarmed</title>
		<link>http://spgsaude.pt/website/ha-380-casos-de-ruptura-de-stock-comunicados-ao-infarmed</link>
		<comments>http://spgsaude.pt/website/ha-380-casos-de-ruptura-de-stock-comunicados-ao-infarmed#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgsaude.pt/website/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[A exportação de medicamentos pode levar à falta de fármacos nas farmácias. É nesses casos que se torna ilegal e é nessa altura que se exige a intervenção das autoridades. No entanto, há outras razões que podem levar os utentes a ter dificuldade em comprar um medicamento específico. São os &#8220;vulgares&#8221; casos de ruptura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spgsaude.pt/website/ha-380-casos-de-ruptura-de-stock-comunicados-ao-infarmed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

